Таблица с расчетами всех зон и ценами на все автомобили
Цена материалов Шумoff для каждой зоны обработки, без стоимости установки. Моделей в таблице: 5 174. Цены на 18 ноября 2026 г. Точный расчет с выбором зон — в калькуляторе шумоизоляции.
| Марка | Модель | Кузов | Зона обработки | Максимальный эффект, ₽ | Отличный эффект, ₽ | Хороший эффект, ₽ | Практичный эффект, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 378 GT Zagato | Купе | Внутрь дверей, 2 двери | 7 020 | 4 820 | 2 430 | 1 580 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 2 двери | 4 576 | 5 278 | 4 686 | 2 790 | |||
| Пол салона | 21 716 | 14 916 | 12 018 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 184 | 7 254 | 5 304 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 3 818 | 3 206 | 2 872 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 064 | 5 348 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 748 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| AC | Ace | Фура | Двери, 2 двери | 11 412 | — | — | — |
| Пол салона | 17 100 | — | — | — | |||
| Крыша | 16 320 | 13 100 | — | — | |||
| Задняя стенка | 15 950 | — | — | — | |||
| Боковые стенки кабины, 2 шт | 15 950 | 12 870 | — | — | |||
| Задняя стенка | — | 12 870 | — | — | |||
| Двери, 2 двери | — | 9 230 | — | — | |||
| Пол | — | 15 950 | — | — | |||
| AC | Aceca | Купе | Внутрь дверей, 2 двери | 7 020 | 4 820 | 2 430 | 1 580 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 2 двери | 4 576 | 5 278 | 4 686 | 2 790 | |||
| Пол салона | 21 716 | 14 916 | 12 018 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 184 | 7 254 | 5 304 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 3 818 | 3 206 | 2 872 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 064 | 5 348 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 748 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| AC | Cobra | Фура | Двери, 2 двери | 11 412 | — | — | — |
| Пол салона | 17 100 | — | — | — | |||
| Крыша | 16 320 | 13 100 | — | — | |||
| Задняя стенка | 15 950 | — | — | — | |||
| Боковые стенки кабины, 2 шт | 15 950 | 12 870 | — | — | |||
| Задняя стенка | — | 12 870 | — | — | |||
| Двери, 2 двери | — | 9 230 | — | — | |||
| Пол | — | 15 950 | — | — | |||
| Acura | CL | Купе | Внутрь дверей, 2 двери | 7 020 | 4 820 | 2 430 | 1 580 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 2 двери | 4 576 | 5 278 | 4 686 | 2 790 | |||
| Пол салона | 21 716 | 14 916 | 12 018 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 184 | 7 254 | 5 304 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 3 818 | 3 206 | 2 872 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 064 | 5 348 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 748 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | CSX | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | EL | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | ILX | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | Integra | Хэтчбек | Внутрь дверей, 4 двери | 11 270 | 7 896 | 4 536 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 7 422 | 7 490 | 6 650 | 5 305 | |||
| Пол салона | 20 984 | 14 424 | 12 018 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 10 324 | 6 762 | 4 920 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 3 818 | 3 206 | 2 872 | 2 730 | |||
| Крыша | 8 710 | 6 064 | 5 348 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 13 500 | 12 720 | 5 610 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки | 4 902 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | Integra | Купе | Внутрь дверей, 2 двери | 7 020 | 4 820 | 2 430 | 1 580 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 2 двери | 4 576 | 5 278 | 4 686 | 2 790 | |||
| Пол салона | 21 716 | 14 916 | 12 018 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 184 | 7 254 | 5 304 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 3 818 | 3 206 | 2 872 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 064 | 5 348 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 748 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | Integra | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | Legend | Купе | Внутрь дверей, 2 двери | 7 020 | 4 820 | 2 430 | 1 580 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 2 двери | 4 576 | 5 278 | 4 686 | 2 790 | |||
| Пол салона | 21 716 | 14 916 | 12 018 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 184 | 7 254 | 5 304 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 3 818 | 3 206 | 2 872 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 064 | 5 348 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 748 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | Legend | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | MDX | Кроссовер | Внутрь дверей, 4 двери | 11 690 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 14 916 | 13 350 | 9 555 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 6 940 | 5 920 | 3 760 | 4 095 | |||
| Крыша | 9 550 | 6 808 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 479 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 452 | 7 452 | 7 452 | 2 380 | |||
| Acura | NSX | Купе | Внутрь дверей, 2 двери | 7 020 | 4 820 | 2 430 | 1 580 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 2 двери | 4 576 | 5 278 | 4 686 | 2 790 | |||
| Пол салона | 21 716 | 14 916 | 12 018 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 184 | 7 254 | 5 304 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 3 818 | 3 206 | 2 872 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 064 | 5 348 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 748 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | RDX | Кроссовер | Внутрь дверей, 4 двери | 11 690 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 14 916 | 13 350 | 9 555 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 6 940 | 5 920 | 3 760 | 4 095 | |||
| Крыша | 9 550 | 6 808 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 479 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 452 | 7 452 | 7 452 | 2 380 | |||
| Acura | RL | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | RLX | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | RSX | Купе | Внутрь дверей, 2 двери | 7 020 | 4 820 | 2 430 | 1 580 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 2 двери | 4 576 | 5 278 | 4 686 | 2 790 | |||
| Пол салона | 21 716 | 14 916 | 12 018 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 184 | 7 254 | 5 304 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 3 818 | 3 206 | 2 872 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 064 | 5 348 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 748 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | SLX | Кроссовер | Внутрь дверей, 4 двери | 11 690 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 14 916 | 13 350 | 9 555 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 3 759 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 6 940 | 5 920 | 3 760 | 4 095 | |||
| Крыша | 9 550 | 6 808 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 479 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 452 | 7 452 | 7 452 | 2 380 | |||
| Acura | TL | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | TLX | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | TSX | Универсал | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 9 555 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 4 095 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 250 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
| Арки со стороны улицы (металл арок), 4 арки | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 2 380 | |||
| Acura | TSX | Седан | Внутрь дверей, 4 двери | 11 800 | 8 340 | 4 860 | 3 160 |
| Тех. отверстия в дверях + пластиковые обшивки, 4 двери | 10 268 | 9 702 | 8 614 | 5 305 | |||
| Пол салона | 23 180 | 15 900 | 13 350 | 8 190 | |||
| Пол багажника | 12 916 | 8 410 | 6 688 | 5 012 | |||
| Арки со стороны салона (в багажнике), 2 арки | 5 210 | 4 190 | 3 760 | 2 730 | |||
| Крыша | 9 130 | 6 436 | 5 672 | 2 955 | |||
| Крышка капота | 2 140 | 1 899 | 1 803 | 738 | |||
| Крышка багажника | 2 680 | 2 584 | 2 288 | 1 343 | |||
| Перегородка моторного отсека | 14 196 | 13 452 | 6 054 | 3 915 | |||
| Пластиковые подкрылки, 4 арки | 5 286 | 5 286 | 2 592 | 999 | |||
